LICENCIATURA EN EDUCACION FÍSICA
PRIMER SEMESTRE
CLAVE | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | HT | HP | CR | PRE-REQUISITOS |
BIO-014 | BIOLOGÍA BÁSICA | 02 | 02 | 03 | |
DOP-100 | ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL | 01 | 00 | 01 | |
FIL-011 | INT A LA FILOSOFÍA | 03 | 00 | 03 | |
LET-015 | LENG ESPAÑOLA Y TECN DE EXP I | 03 | 01 | 03 | |
MAT-014 | MATEMÁTICA BÁSICA | 04 | 00 | 04 | |
PED-111 | INT A LA EDUCACION | 03 | 00 | 03 | |
PED-171 | GIMNASIA I | 01 | 02 | 02 | |
PSI-105 | INT A LA PSICOLOGÍA | 03 | 00 | 03 | |
25 | 05 | 22 |
SEGUNDO SEMESTRE
CLAVE | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | HT | HP | CR | PRE-REQUISITOS |
CMO-110 | ANATOMÍA GENERAL | 03 | 00 | 03 | BIO-014 |
HIS-011 | FUND DE HIS SOCIAL DOMINICANA | 03 | 00 | 03 | |
LET-016 | LENG ESPAÑOLA Y TECN DE EXP II | 03 | 01 | 03 | LET-015 |
PED-122 | DIDÁCTICA GENERAL | 04 | 02 | 04 | PED-111 |
PED-172 | GIMNASIA II | 01 | 02 | 02 | PED-171 |
PED-173 | ATLETISMO I | 01 | 02 | 02 | |
PSI-225 | PSICOLOGÍA EVOLUTIVA | 03 | 00 | 03 | PSI-105 |
SOC-012 | INT A LAS CIENCIAS SOCIALES | 03 | 00 | 03 | |
21 | 07 | 24 |
TERCER SEMESTRE
CLAVE | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | HT | HP | CR | PRE-REQUISITOS |
CFI-210 | FISIOLOGÍA HUMANA | 03 | 00 | 03 | CMO-110 |
EST-111 | ESTADÍSTICA GENERAL | 03 | 02 | 04 | MAT-014 |
IDI-023 | INGLES ELEMENTAL I | 05 | 02 | 06 | |
PED-174 | ATLETISMO II | 01 | 02 | 02 | PED-173 |
PED-175 | BALONCESTO I | 01 | 02 | 02 | |
PED-177 | VOLEIBOL | 01 | 02 | 02 | |
PED-215 | TEORÍA E HIS DE LA EDUC FÍSICA | 03 | 00 | 03 | PED-111 |
PED-255 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | 03 | 00 | 03 | PSI-225 |
PED-620 | DID ESP DE LA ED FIS Y P. D. | 03 | 00 | 03 | PED-122 |
22 | 12 | 38 |
CUARTO SEMESTRE
CLAVE | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | HT | HP | CR | PRE-REQUISITOS |
CFI-219 | FISIOLOGÍA DE LA EDUC FÍSICA | 02 | 01 | 03 | CFI-210 |
FIL-229 | ÉTICA PROF APLIC A A EDUC FIS | 03 | 00 | 03 | FIL-011 |
IDI-024 | INGLES ELEMENTAL II | 05 | 02 | 06 | IDI-023 |
MED-110 | MEDICINA DEPORTIVA | 03 | 00 | 03 | |
PED-178 | NATACIÓN I | 01 | 02 | 02 | |
PED-220 | MEDIDAS Y EVALUACIÓN EDUCATIVA | 03 | 00 | 03 | PED-122 |
EST-111 | |||||
PED-255 | |||||
PED-624 | DID ESP DE LA ED FIS Y P. D. II | 02 | 02 | 03 | PED-620 |
PSI-332 | PSICOLOGÍA DEL DEPORTE | 03 | 00 | 03 | PSI-105 |
22 | 07 | 25 |
QUINTO SEMESTRE
CLAVE | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | HT | HP | CR | PRE-REQUISITOS |
INF-103 | INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA | 04 | 00 | 04 | |
PED-145 | ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL | 03 | 00 | 03 | SOC-012 |
PED-179 | FÚTBOL | 01 | 02 | 02 | |
PED-213 | HIS EDUC UNIV Y DOMINICANA | 03 | 00 | 03 | PED-111 |
PED-214 | ATLETISMO III | 01 | 02 | 02 | PED-174 |
PED-386 | ADM Y ORG DE LA EDUC FÍSICA | 03 | 00 | 03 | PED-220 |
PSI-340 | PSICOMOTRICIDAD | 03 | 00 | 03 | MED-110 |
PSI-332 | |||||
18 | 04 | 20 |
SEXTO SEMESTRE
CLAVE | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | HT | HP | CR | PRE-REQUISITOS |
FIL-124 | METODOLOGÍA DE LA INV CIENTIF | 03 | 00 | 03 | FIL-011 |
MED-210 | BIOMECÁNICA | 03 | 00 | 03 | MED-110 |
PED-270 | TENIS DE MESA Y DE CAMPO | 02 | 03 | 03 | |
PED-275 | BÉISBOL I | 01 | 02 | 02 | |
PED-305 | EDUC ARTÍSTICA Y MANUALIDADES | 03 | 03 | 04 | |
PED-314 | FILOSOFÍA DE LA EDUCACION | 03 | 00 | 03 | PED-213 |
PED-342 | RELACIONES HUMANAS EN EDUC | 02 | 00 | 02 | PED-255 |
PED-364 | FUND Y ESTRUCTURA CURRICULUM | 02 | 02 | 03 | PED-111 |
09 | 10 | 23 |
SÉPTIMO SEMESTRE
CLAVE | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | HT | HP | CR | PRE-REQUISITOS |
PED-273 | GIMNASIA III | 01 | 02 | 02 | PED-172 |
PED-342 | RELACIONES HUMANAS EN EDUCACION | 02 | 00 | 02 | PED-255 |
PED-367 | SUPERVISIÓN DE LA EDUC FÍSICA | 03 | 00 | 03 | |
PED-368 | PASANTIA EN EDUC FISICA I | 02 | 02 | 03 | |
PED-ZZZ | ASIGNATURAS OPTATIVAS | 00 | 00 | 03 | |
PSI-235 | PSICOLOGÍA SOCIAL I | 03 | 00 | 03 | PSI-105 |
SOC-012 | |||||
SOC-332 | SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE | 03 | 00 | 03 | SOC-012 |
14 | 04 | 19 |
OCTAVO SEMESTRE
CLAVE | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | HT | HP | CR | PRE-REQUISITOS |
HIS-136 | FUNDAMENTOS DE HIS UNIVERSAL | 04 | 00 | 04 | HIS-011 |
PED-176 | BALONCESTO | 01 | 02 | 02 | PED-175 |
PED-369 | PASANTIA EN EDUC FÍSICA II | 02 | 02 | 03 | PED-368 |
PED-411 | PEDAGOGÍA SOCIAL | 03 | 00 | 03 | PED-314 |
PED-770 | Tesis de Grado o Curso Equiv | 00 | 00 | 08 | PED-000 |
PED-ZZY | ASIGNATURAS OPTATIVAS | 00 | 00 | 06 | |
10 | 04 | 26 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
CLAVE | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | HT | HP | CR | PRE-REQUISITOS |
ART-100 | RECREACIÓN | 02 | 02 | 03 | |
ART-113 | HISTORIA DEL ARTE I | 03 | 00 | 03 | |
PED-276 | BÉISBOL II | 01 | 02 | 02 | PED-275 |
PED-279 | ARTES MARCIALES | 01 | 02 | 02 | |
PED-379 | NATACIÓN II | 01 | 02 | 02 | PED-178 |
Total HT = 139 | Total HP = 70 | Total CR = 180 | |||
Las asignaturas encerradas entre paréntesis son co-requisitos | |||||
Fecha de edición 13-05-99 |
13 comentarios
click to leave a comment!
que plan es ese
ReplyEs obligatorio dar toda la optativa
ReplyCuales materia debo dar al principio física basica
ReplyQuiero saber si brit atoria mente tengo que dar todas las materias incluyendo las optativas porque estoy medio confundido
ReplyQuiero saber si brit atoria mente tengo que dar todas las materias incluyendo las optativas porque estoy medio confundido
ReplyHola. El perfil del egresado para estudiar la licenciatura no lo tienen publicados cual es el perfil .
ReplyTiene que dar 9 crédito actato
ReplyHola me gustaria saber que tiempo dura la materia
ReplyUna pregunta fuera de esducacion cual otra carrera dura cuatro años
ReplyEn esta carrera cuál es el promedio de días ala semana que se debe asistir a clases
ReplyLa creta
ReplyQue bien solo me faltan 43 materias :'>
ReplyJejejej, y yo ni he entrado a carrera
ReplyEmoticonEmoticon